Железобетонные лотки Л 3.006.1-2.87

лотки Л 3.006.1-2.87

Железобетонные лотки Л 3.006.1-2.87 по самой выгодной цене от производителя. Возможна доставка продукции собственной техникой или организация логистики у сторонних перевозчиков.

 

Пушкинский комбинат железобетонных изделий производит железобетонные лотки Л 3.006.1-2.87 стандартных размеров, а также по индивидуальным размерам. Мы поставляем качественные изделия из бетоны высших сортов, изготовленные с помощью современного оборудования с соблюдением всех технологических процессов.

Лотки Серия 3.006.1-2.87

 

Наименование продукции Длинна см. Ширина см. Высота см. Объем м3. Масса кг.
Л 12-15/2 299 148 101 0.96 2,400
Л 12-12/2 299 148 101 0.96 2,400
Л 12-11/2 299 148 101 0.96 2,400
Л 12-8/2 299 148 101 0.96 2,400
Л 12-5/2 299 148 101 0.96 2,400
Л12д-15 72 148 101 0.24 600
Л12д-12 72 148 101 0.24 600
Л 12д-11 72 148 101 0.24 600
Л 12д-8 72 148 101 0.24 600
Л 12д-5 72 148 101 0.24 600
Л11-15/2 297 148 70 0.7 1,750
Л11-11/2 297 148 70 0.7 1,750
Л11-8/2 297 148 70 0.7 1,750
Л11-5/2 297 148 70 0.7 1,750
Л11д-15 72 148 70 0.18 450
Л11д-11 72 148 70 0.18 450
Л11д-8 72 148 70 0.18 450
Л11д-5 72 148 70 0.18 450
Л 10-15/2 299 148 55 0.66 1,650
Л 10-11/2 299 148 55 0.66 1,650
Л 10-8/2 299 148 55 0.66 1,650
Л 10-5/2 299 148 55 0.66 1,650
Л 10д-15 72 148 55 0.17 430
Л 10д-11 72 148 55 0.17 430
Л 10д-8 72 148 55 0.17 430
Л 10д-5 72 148 55 0.17 430
Л 9-15/2 299 116 131 1.02 2,550
Л 9-11/2 299 116 131 1.02 2,550
Л 9-8/2 299 116 131 1.02 2,550
Л 9-5/2 299 116 131 1.02 2,550
Л 9д-15 72 116 131 0.25 635
Л 9д-11 72 116 131 0.25 635
Л 9д-8 72 116 131 0.25 635
Л 9д-5 72 116 131 0.25 635
Л8-15/2 299 116 100 0.78 1,980
Л 8-11/2 299 116 100 0.78 1,980
Л 8-8/2 299 116 100 0.78 1,980
Л 8-5/2 299 116 100 0.78 1,980
Л 8д-15 72 116 100 0.19 500
Л 8д-11 72 116 100 0.19 500
Л 8д-8 72 116 100 0.19 500
Л 8д-5 72 116 100 0.19 500
Л 7-15/2 299 116 68 0.54 1,300
Л 7-12/2 299 116 68 0.54 1,300
Л 7-11/2 299 116 68 0.54 1,300
Л 7-8/2 299 116 68 0.54 1,300
Л 7-5/2 299 116 68 0.54 1,300
Л 7д-15 72 116 68 0.14 350
Л 7д-11 72 116 68 0.14 350
Л 7д-8 72 116 68 0.14 350
Л 7д-5 72 116 68 0.14 350
Л 6-15/2 299 116 53 0.46 1,130
Л 6-12/2 299 116 53 0.46 1,130
Л 6-11/2 299 116 53 0.46 1,130
Л 6-8/2 299 116 53 0.46 1,130
Л 6-5/2 299 116 53 0.46 1,130
Л 6д-15 72 116 53 0.11 280
Л 6д-12 72 116 53 0.11 280
Л 6д11 72 116 53 0.11 280
Л 6д-8 72 116 53 0.11 280
Л 6д-5 72 116 53 0.11 280
Л 5-15/2 299 78 68 0.46 1,130
Л 5-8/2 299 78 68 0.46 1,130
Л 5д-15 72 78 68 0.11 280
Л 5д-8 72 78 68 0.11 280

Фото продукции

лотки ЖБИ

ЖБИ лотки для теплотрасс

ЖБИ плиты в Сафоново

Уважаемые заказчики! Мы ценим Ваше доверие поэтому стараемся создавать комфортные условия для взаимовыгодного сотрудничества на протяжении многих лет. Уточняйте подробности и наличие индивидуальных коммерческих условий по телефону, указанному на нашем сайте.

Скидки %

Пушкинский комбинат железобетонных изделий

 

ООО «ПК ЖБИ» — производство ЖБИ и бетона в Сафоново

Адрес: 215523 Смоленская обл. Сафоновский район, д.Пушкино ул. Пролетарская д.51 офис 1

8 (900) 223 7733

E-mail: gbipushkino@yandex.ru

График работы : Пн-Пт с9:00 до 17:00

ООО «ПК ЖБИ»® — все права защищены. Копирование материалов сайта запрещено | Политика конфиденциальности | Создание сайта — 3209.ru